<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Фотозадачи: Большая глубина резкости</title>
	<atom:link href="http://foto.ograf.ru/2010/02/27/2810/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://foto.ograf.ru/2010/02/27/2810?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotozadachi-bolshaya-glubina-rezkosti</link>
	<description>Фотографические глупости, веселости и другие приключения фоторедактора</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 12:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: las</title>
		<link>http://foto.ograf.ru/2010/02/27/2810/comment-page-1#comment-5114</link>
		<dc:creator>las</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.ograf.ru/?p=2810#comment-5114</guid>
		<description>Ну вот не было штатива. И все. ISO - можно и покрутить, конечно.
Но так как я предлагаю - просто отойти на два шага - тоже все решается.
Просто не все знают, как это работает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну вот не было штатива. И все. ISO &#8211; можно и покрутить, конечно.<br />
Но так как я предлагаю &#8211; просто отойти на два шага &#8211; тоже все решается.<br />
Просто не все знают, как это работает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: UncleSam</title>
		<link>http://foto.ograf.ru/2010/02/27/2810/comment-page-1#comment-5111</link>
		<dc:creator>UncleSam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.ograf.ru/?p=2810#comment-5111</guid>
		<description>Значит, штатив надо было достать.

Ну или ISO крутить пропорционально закрыванию дырки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Значит, штатив надо было достать.</p>
<p>Ну или ISO крутить пропорционально закрыванию дырки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: las</title>
		<link>http://foto.ograf.ru/2010/02/27/2810/comment-page-1#comment-5110</link>
		<dc:creator>las</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.ograf.ru/?p=2810#comment-5110</guid>
		<description>Ну так у меня и был постоянный. От окна, значит :)
А вот штатива не было. Короче, полное самоограничение.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну так у меня и был постоянный. От окна, значит <img src='http://foto.ograf.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
А вот штатива не было. Короче, полное самоограничение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: UncleSam</title>
		<link>http://foto.ograf.ru/2010/02/27/2810/comment-page-1#comment-5109</link>
		<dc:creator>UncleSam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.ograf.ru/?p=2810#comment-5109</guid>
		<description>Решение может и не лежать так глубоко. Можно воспользоваться постоянным светом вместо импульсного и штативом — крути диафрагму, как захочешь. Здесь же предметка, а не портрет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Решение может и не лежать так глубоко. Можно воспользоваться постоянным светом вместо импульсного и штативом — крути диафрагму, как захочешь. Здесь же предметка, а не портрет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: las</title>
		<link>http://foto.ograf.ru/2010/02/27/2810/comment-page-1#comment-5106</link>
		<dc:creator>las</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 06:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.ograf.ru/?p=2810#comment-5106</guid>
		<description>Не, не, не. При увеличении ФР относительная глубина резкости как раз падает. А при съемке на 135 - очень уж большая студия нужна. Там другая причина для использолвания больших ФР.

Снять и склеить несколько кадров - это ж мороки сколько. У меня же чисто техническая задача - снять быстра картинку, чтобы выложить ее в сеть и продать девайс.

Искажения возникают только по краям кадра. Я же буду использовать только центр, где искривляться ничего не должно. Получу в понедельник ширик - попробую.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не, не, не. При увеличении ФР относительная глубина резкости как раз падает. А при съемке на 135 &#8211; очень уж большая студия нужна. Там другая причина для использолвания больших ФР.</p>
<p>Снять и склеить несколько кадров &#8211; это ж мороки сколько. У меня же чисто техническая задача &#8211; снять быстра картинку, чтобы выложить ее в сеть и продать девайс.</p>
<p>Искажения возникают только по краям кадра. Я же буду использовать только центр, где искривляться ничего не должно. Получу в понедельник ширик &#8211; попробую.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dragon</title>
		<link>http://foto.ograf.ru/2010/02/27/2810/comment-page-1#comment-5105</link>
		<dc:creator>Dragon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.ograf.ru/?p=2810#comment-5105</guid>
		<description>...только снимая широкоугольником важно не забывать про искажения. Иначе снятая гитара, или, скажем, винтовка, будет выглядеть криво и непрезентабельно.
Одним словом - главное без фанатизма, как и во всем остальном. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;только снимая широкоугольником важно не забывать про искажения. Иначе снятая гитара, или, скажем, винтовка, будет выглядеть криво и непрезентабельно.<br />
Одним словом &#8211; главное без фанатизма, как и во всем остальном. <img src='http://foto.ograf.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Aleksdem</title>
		<link>http://foto.ograf.ru/2010/02/27/2810/comment-page-1#comment-5104</link>
		<dc:creator>Aleksdem</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.ograf.ru/?p=2810#comment-5104</guid>
		<description>Как вариант - снять несколько кадров с разными точками фокусировки. Есть ряд программ, в том числе и фотошоп, которые совместят их и получится четкий кард по всему диапазону.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как вариант &#8211; снять несколько кадров с разными точками фокусировки. Есть ряд программ, в том числе и фотошоп, которые совместят их и получится четкий кард по всему диапазону.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Arseniy</title>
		<link>http://foto.ograf.ru/2010/02/27/2810/comment-page-1#comment-5103</link>
		<dc:creator>Arseniy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.ograf.ru/?p=2810#comment-5103</guid>
		<description>Именно по этой причине большинство портретов в студии снимают при ФР не меньше 80. А еще лучше 135</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Именно по этой причине большинство портретов в студии снимают при ФР не меньше 80. А еще лучше 135</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

